el profesor nos dijo que creáramos una factura para que se la mandáramos por gnosof y en esto aprendimos a manejar mejor excel la formula es =37000*2
cant | detalle | unidad | vr unitario | vr total |
2 | camisa adidas | dos | $ 37.000 | =37000*2 |
6 | camisa talla l lacoste | cinco | $ 84.000 | $ 504.000 |
5 | zapatos lacoste | par | $ 67.000 | $ 335.000 |
1 | pantalon disel | tres | $ 12.000 | $ 12.000 |
7 | camisa nike | cuatro | $ 90.000 | $ 630.000 |
4 | zapatos nike | par | $ 73.000 | $ 292.000 |
2 | pantalon adidas | seis | $ 45.000 | $ 90.000 |
9 | pantalon nike | uno | $ 23.000 | $ 207.000 |
7 | pantalon levis | uno | $ 24.000 | $ 168.000 |
8 | camisa levis | dos | $ 58.000 | $ 464.000 |
4 | zapatos levis | par | $ 57.000 | $ 228.000 |
5 | zapatos runner | par | $ 62.000 | $ 310.000 |
2 | camisa nike | dos | $ 32.000 | $ 64.000 |
3 | pantalon runner | tres | $ 54.000 | $ 162.000 |
8 | pantalon croidon | uno | $ 20.000 | $ 160.000 |
2 | camisa adidas | dos | $ 21.000 | $ 42.000 |
subtotal | $ 3.742.000 | |||
na 16% | $ 598.720 | |||
total con iva | $ 4.340.720 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario